吳江市南風(fēng)精細(xì)化工有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
手 機(jī):13913065801
電 話:0512-63658501
傳 真:0512-63658501
郵 箱:2281740748@qq.com
地 址:蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)平東路76號(hào)
	
	
	
吳江市南風(fēng)精細(xì)化工有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
手 機(jī):13913065801
電 話:0512-63658501
傳 真:0512-63658501
郵 箱:2281740748@qq.com
地 址:蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)平東路76號(hào)
	
	
	 用  途:
  主要用于食品、飲料行業(yè)作為酸味劑、調(diào)味劑及防腐劑、保鮮劑。  還在化工行業(yè)、化妝品行業(yè)及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑。
  包  裝: 25KG/編織袋或者覆膜紙袋。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):BP93、BP98
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | BP93標(biāo)準(zhǔn) | BP98標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 
| 性狀 | 無色結(jié)晶顆?;虬咨Y(jié)晶粉末 | 無色結(jié)晶顆?;虬咨Y(jié)晶粉末 | 無色結(jié)晶顆粒或白色結(jié)晶粉末 | |
| 鑒別試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 澄清度、色澤 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 含量 | % | 99.5-101.0 | 99.5-101 | 99.98-100.5 | 
| 水份 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 
| 鋇鹽 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 鈣鹽 | PPM | ≤200 | ≤200 | ≤200 | 
| 鐵鹽 | PPM | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 重金屬 | PPM | ≤10 | ≤5 | ≤5 | 
| 草酸鹽 | PPM | ≤350 | ≤350 | ≤350 | 
| 氯化物 | PPM | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 硫酸鹽 | PPM | ≤150 | ≤150 | ≤150 | 
| 易碳化物 | PPM | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 
| 硫酸灰份 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.04 | 
| 砷 (As) | PPM | ≤1 | ≤1 | |
| 細(xì)菌內(nèi)毒素 | IU/MG | <0.5 | <0.5 | 
 蘇公網(wǎng)安備 32050902100242號(hào)